Πίνακας περιεχομένων:
Με τη σημερινή ανακοίνωση των Sony Xperia Z5, Z5 Compact και Z5 Premium, η Sony φέρνει μια παρόμοια εμπειρία ναυαρχίδα σε τρία διαφορετικά μεγέθη οθόνης - 4, 6, 5, 2 και 5, 5 ίντσες. Πώς ακριβώς μετράνε αυτά τα τρία τηλέφωνα; Έχουμε μια γρήγορη κατάρρευση των κοινών και των διαφορών μετά το διάλειμμα.
Xperia Z5 series - τι είναι το ίδιο
Κατηγορία | Προσδιορισμός |
---|---|
Επεξεργαστής | Qualcomm Snapdragon 810 επεξεργαστής octa-core 64 bit |
GPU | Adreno 430 |
Λειτουργικό σύστημα | Google ™ Android ™ 5.1 (Lollipop) |
Κάμερα πίσω (κύρια) | 23MP με Exmor RS ™ για κινητό αισθητήρα εικόνας, με γρήγορη αυτόματη εστίαση
Καταγραφή και έξοδος βίντεο 4K Φακός G ευρείας γωνίας 24 mm 5x καθαρή εικόνα, χωρίς απώλεια ποιότητας HDR για φωτογραφίες και βίντεο ISO12800 Φωτογραφία / 4000 βίντεο SteadyShot με ευφυή ενεργή λειτουργία Ανώτερη αυτόματη λειτουργία |
Μπροστινή κάμερα | 5MP με Exmor R ™ για κινητό αισθητήρα εικόνας
Full HD 1080p για συνομιλία μέσω βίντεο Φακός ευρείας γωνίας 25 mm SteadyShot με ευφυή Ενεργή λειτουργία Ανώτερη αυτόματη λειτουργία |
Υποστήριξη κωδικοποιητή ήχου | DNC, HRA, DSEE-HX, LDAC
Αυτόματη αντιστάθμιση ακουστικών Περιφέρεια S-Force Front Στερεοφωνικά ηχεία ClearAudio + |
Γυαλί πίνακα | Χημικός υαλοπίνακας + Επικάλυψη με αντι-δακτυλικό αποτύπωμα |
Τεχνολογία οθόνης | Οθόνη TRILUMINOS ™ για κινητά, με αφρώδη αντίθεση και ζωντανή δημιουργία χρωμάτων
X-Reality ™ για κινητά |
Σχέδιο | IP65 / IP68 στεγανή και αδιάβροχη
Ασύρματο USB |
Μνήμη Flash | Έως 32GB |
Υποδοχή επέκτασης | κάρτα microSD ™, μέχρι 200GB (υποστηρίζεται SDXC) |
Γρήγορη φόρτιση | Ναί |
Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων | Ναι, στο κουμπί λειτουργίας |
Δίκτυα | LTE (4G), LTE Cat6, GSM GPRS / EDGE (2G), UMTS HSPA + (3G) |
Xperia Z5 series - τι είναι διαφορετικό
Κατηγορία | Xperia Z5 | Z5 Compact | Z5 Premium |
---|---|---|---|
Χρωματιστά | Λευκό, γραφίτη μαύρο, χρυσό, πράσινο | Λευκό, γραφίτη μαύρο, κίτρινο, κοράλλι | Chrome, Μαύρο, Χρυσό |
Μέγεθος | 146 mm x 72 mm x 7, 3 mm | 127 mm χ 65 mm χ 8, 9 mm | 154, 4 mm χ 75, 8 mm x 7, 8 mm |
Βάρος | 154 γραμμάρια | 138 γραμμάρια | 180 γραμμάρια |
Μπαταρία (ενσωματωμένο) | 2900 mAh (διάρκεια ζωής μπαταρίας έως 2 ημέρες) και λειτουργία STAMINA μπαταρίας | 2700 mAh (διάρκεια ζωής μπαταρίας έως 2 ημέρες) και λειτουργία STAMINA μπαταρίας | 3430 mAh (διάρκεια ζωής μπαταρίας έως 2 ημέρες) και λειτουργία STAMINA μπαταρίας |
ΕΜΒΟΛΟ | 3GB | 2GB | 3GB |
Ανάλυση της οθόνης | 5.2 "Full HD 1080p (1920x1080 εικονοστοιχεία), οθόνη IPS | 4, 6 "720p HD (1280x720 εικονοστοιχεία), οθόνη IPS | 5, 5 "4K (3840x2160 εικονοστοιχεία), οθόνη IPS |
PPI | 428 | 323 | 806 |
Κάρτα SIM | Nano SIM
Παραλλαγή διπλής SIM διαθέσιμη σε επιλεγμένες αγορές |
Nano SIM | Nano SIM
Παραλλαγή διπλής SIM διαθέσιμη σε επιλεγμένες αγορές |
Διαθεσιμότητα | Οκτώβριος 2015 | Οκτώβριος 2015 | Νοέμβριος 2015 |